Laboratuvar Terazileri
Laboratuvar Terazileri
Ürün Detayları
Farklı hassasiyet ve modeller için bizimle iletişime geçininiz...
| R1 - R2 SERİSİ | |||||
| MODEL | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE | KALİBRASYON | EKRAN |
| AS 60/220.R2 PLUS * | 60 / 220 g | 0.01 / 0.1 mg | ø 90 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| AS 82/220.R2 PLUS * | 82 / 220 g | 0.01 / 0.1 mg | ø 90 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| AS 120.R2 PLUS * | 120 g | 0.01 g | ø 90 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| AS 220.R2 PLUS * | 220 g | 0.1 mg | ø100 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| AS 310.R2 PLUS * | 310 g | 0.1 mg | ø100 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| AS 520.R2 PLUS | 520 g | 0.1 mg | ø100 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 200/2000.R2 * | 200 / 2000 g | 0.001 / 0.01 g | 128×128 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 210.R2 * | 210 g | 0.001 g | 128×128 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 360.R2 * | 360 g | 0.001 g | 128×128 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 600.R2 * | 600 g | 0.001 g | 128×128 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 750.R2 * | 750 g | 0.001 g | 128×128 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 1000.R2 * | 1000 g | 0.001 g | 128×128 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 600.R2.1 * | 600 g | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 2100.R2.M * | 2100 g | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 3500.R2.M * | 3500 g | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 4500.R2.M * | 4500 g | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 6100.R2.M * | 6100 g | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 8100.R2.M * | 8100 g | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 10100.R2.M | 10100 g | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| PS 200/2000.R1 | 200 / 2000 g | 0.001 / 0.01 g | 128×128 mm | Harici | LCD (backlit) |
| PS 600.R1 | 600 g | 0.001 g | 128×128 mm | Harici | LCD (backlit) |
| PS 750.R1 | 750 g | 0.001 g | 128×128 mm | Harici | LCD (backlit) |
| PS 1000.R1 | 1000 g | 0.001 g | 128×128 mm | Harici | LCD (backlit) |
| PS 3500.R1.M | 3500 g | 0.01 g | 195×195 mm | Harici | LCD (backlit) |
| PS 4500.R1.M | 4500 g | 0.01 g | 195×195 mm | Harici | LCD (backlit) |
| PS 6100.R1.M | 6100 g | 0.01 g | 195×195 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC SERİSİ | |||||
| MODEL | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE | KALİBRASYON | EKRAN |
| WLC 0.6/A1/C/2 * | 600 g | 0.01 g | 128×128 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| WLC 1/A2/C/2 | 1 kg | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| WLC 2/A2/C/2 | 2 kg | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| WLC 6/A2/C/2 * | 6 kg | 0.1 g | 195×195 mm | Dahili | LCD (backlit) |
| WLC 1/A2 | 1 kg | 0.01 g | 195×195 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC 2/A2 | 2 kg | 0.01 g | 195×195 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC 6/A2 * | 6 kg | 0.1 g | 195×195 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC 10/A2 | 10 kg | 0.1 g | 195×195 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC 20/A2 | 20 kg | 0.1 g | 195×195 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC 6/F1/K * | 6 kg | 0.1 g | 300×300 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC 12/F1/K | 12 kg | 0.2 g | 300×300 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC 30/F1/K | 30 kg | 0.5 g | 300×300 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC 30/F1/R | 30 kg | 0.5 g | 300×300 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC 60/C2/K * | 60 kg | 1 g | 400×500 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC 120/C2/K | 120 kg | 2 g | 400×500 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC 6/12/F1/K | 6 / 12 kg | 0.1 / 0.2 g | 300×300 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC 12/30/F1/K | 12 / 30 kg | 0.2 / 0.5 g | 300×300 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WLC 60/120/C2/K | 60 / 120 kg | 1 / 2 g | 400×500 mm | Harici | LCD (backlit) |
| X7 SERİSİ | |||||
| MODEL | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE | KALİBRASYON | EKRAN |
| AS 60/220.X7 * | 60 / 220 g | 0.01 / 0.1 mg | ø 90 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| AS 82/220.X7 * | 82 / 220 g | 0.01 / 0.1 mg | ø 90 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| AS 120.X7 | 120 g | 0.01 g | ø 90 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| AS 220.X7 * | 220 g | 0.1 mg | ø100 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| AS 310.X7 * | 310 g | 0.1 mg | ø100 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| AS 520.X7 | 520 g | 0.1 mg | ø100 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| PS 200/2000.X7 * | 200 / 2000 g | 0.001 / 0.01 g | 128×128 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| PS 210.X7 * | 210 g | 0.001 g | 128×128 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| PS 360.X7 * | 360 g | 0.001 g | 128×128 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| PS 600.X7 * | 600 g | 0.001 g | 128×128 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| PS 750.X7 * | 600 g | 0.001 g | 128×128 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| PS 1000.X7 * | 1000 g | 0.001 g | 128×128 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| PS 3000.X7 | 3000 g | 0.001 g | 128×128 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| PS 2100.X7.M * | 2100 g | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| PS 3500.X7.M * | 3500 g | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| PS 4500.X7.M * | 4500 g | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| PS 6100.X7.M * | 6100 g | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| PS 8100.X7.M * | 8100 g | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| PS 10100.X7.M | 10100 g | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| WLC 0,2.X7 | 200 g | 0.001 g | ø100 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| WLC 2.X7 | 2 kg | 0.01 g | 195×195 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| WLC 6.X7 | 6 kg | 0.1 g | 195×195 mm | Dahili | 7” Dokunmatik |
| WLC 10.X7 | 10 kg | 0.1 g | 195×195 mm | Harici | 7” Dokunmatik |
| WLC 20.X7 | 20 kg | 0.1 g | 195×195 mm | Harici | 7” Dokunmatik |
| C32.PM SERİSİ | |||||
| MODEL | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE | KALİBRASYON | EKRAN |
| C32.10.PM * | 10 kg | 0.01 g | 200×185 mm | Dahili | 5” Renkli grafik |
| C32.15.PM | 15 kg | 0.01 g | 200×185 mm | Dahili | 5” Renkli grafik |
| C32.25.PM * | 25 kg | 0.1 g | 350×260 mm | Dahili | 5” Renkli grafik |
| C32.35.PM * | 35 kg | 0.1 g | 350×260 mm | Dahili | 5” Renkli grafik |
| C32.60.PM * | 60 kg | 0.1 g | 40x50 cm | Dahili | 5” Renkli grafik |
| C32.120.PM | 120 kg | 0.2 g | 40x50 cm | Dahili | 5” Renkli grafik |
| WTC SERİSİ | |||||
| MODEL | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE | KALİBRASYON | EKRAN |
| WTC 200 | 200 g | 0.001 g | ø100 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WTC 600 * | 600 g | 0.01 g | 128×128 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WTC 2000 | 2000 g | 0.01 g | 128×128 mm | Harici | LCD (backlit) |
| WTC 3000 | 3100 g | 0.1 g | 128×128 mm | Harici | LCD (backlit) |
| NEM TAYİN - R SERİSİ | |||||||
| MODEL | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE | KALİBRASYON | SICAKLIK | ISITMA | EKRAN |
| MA 50/1.R | 50 g | 0.0001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 160 °C | İnfrared | LCD (backlit) |
| MA 50.R | 50 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 160 °C | İnfrared | LCD (backlit) |
| MA 110.R | 110 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 160 °C | İnfrared | LCD (backlit) |
| MA 210.R | 210 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 160 °C | İnfrared | LCD (backlit) |
| MA 50/1.R.WH | 50 g | 0.0001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 250 °C | Halogen | LCD (backlit) |
| MA 50.R.WH | 50 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 250 °C | Halogen | LCD (backlit) |
| MA 110.R.WH | 110 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 250 °C | Halogen | LCD (backlit) |
| MA 210.R.WH | 210 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 250 °C | Halogen | LCD (backlit) |
| NEM TAYİN - X7 SERİSİ | |||||||
| MODEL | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE | KALİBRASYON | SICAKLIK | ISITMA | EKRAN |
| MA 50/1.X7.A | 50 g | 0.0001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 160 °C | İnfrared | 7” Dokunmatik |
| MA 50.X7.A | 50 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 160 °C | İnfrared | 7” Dokunmatik |
| MA 110.X7.A | 110 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 160 °C | İnfrared | 7” Dokunmatik |
| MA 210.X7.A | 210 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 160 °C | İnfrared | 7” Dokunmatik |
| MA 50/1.X7.A.WH | 50 g | 0.0001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 250 °C | Halogen | 7” Dokunmatik |
| MA 50.X7.A.WH | 50 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 250 °C | Halogen | 7” Dokunmatik |
| MA 110.X7.A.WH | 110 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 250 °C | Halogen | 7” Dokunmatik |
| MA 210.X7.A.WH | 210 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | HARİCİ | max 250 °C | Halogen | 7” Dokunmatik |
| MA 50/1.X7.IC.A | 50 g | 0.0001 g | ø90, h= 8 mm | DAHİLİ | max 160 °C | İnfrared | 7” Dokunmatik |
| MA 50.X7.IC.A | 50 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | DAHİLİ | max 160 °C | İnfrared | 7” Dokunmatik |
| MA 110.X7.IC.A | 110 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | DAHİLİ | max 160 °C | İnfrared | 7” Dokunmatik |
| MA 210.X7.IC.A | 210 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | DAHİLİ | max 160 °C | İnfrared | 7” Dokunmatik |
| MA 50/1.X7.IC.A.WH | 50 g | 0.0001 g | ø90, h= 8 mm | DAHİLİ | max 250 °C | Halogen | 7” Dokunmatik |
| MA 50.X7.IC.A.WH | 50 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | DAHİLİ | max 250 °C | Halogen | 7” Dokunmatik |
| MA 110.X7.IC.A.WH | 110 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | DAHİLİ | max 250 °C | Halogen | 7” Dokunmatik |
| MA 210.X7.IC.A.WH | 210 g | 0.001 g | ø90, h= 8 mm | DAHİLİ | max 250 °C | Halogen | 7” Dokunmatik |
| TERAZİ AKSESUARLAR | ||||||
| TİCARİ ONAY | ||||||
| Ticari Onay OPSİYONU | Yıldızlı ( * ) modellerimizde ticari onay opsiyonu mevcuttur. | |||||
| Ticari onaylı alım durumunda, OPSİYON fiyatının eklenmesi gerekmektedir. | ||||||
| Hassasiyeti 0.1 mg ve 0.01 mg olan terazilerde eklenmesi gereken ticari onay bedeli | ||||||
| TERMAL FİŞ YAZICI | ||||||
| Termal Fiş Yazıcı | Max. 72 mm baskı genişliği, USB ve seri port bağlantı, max. 250 mm /saniye baskı hızı | |||||
| WLC F1/K - WLC C2/K için DİREK | ||||||
| Direkli Yapı | WLC F1/K - WLC C2/K serileri için direkli yapı opsiyon fiyatıdır | |||||
| HARİCİ BATARYA | ||||||
| ZR-04/1 Powerbank | X2, R2, WLC, WTC, C32 serileri ile uyumlu | |||||
| TERAZİ MASASI | ||||||
| SAL/C Terazi Masası | SAL/C Antivibrasyon Terazi Masası (mild steel construction) - (AS R2 PLUS / X2 PLUS ile uyumlu) | |||||
| TERAZİ RÜZGARLIKLARI | ||||||
| Anti Draft Chamber | Komple kapalı, üç yönden açılabilir, yükseklik 264 mm | |||||
| Anti Draft Chamber 153 | Komple kapalı, üç yönden açılabilir, yükseklik 191 mm | |||||
| Draft Shield 128x128 | Yanları kapalı, üzeri açık, kısa rüzgarlık | |||||
| YOĞUNLUK TAYİN KİTİ | ||||||
| Density Kit 85 | Kefe ebadı ø85, ø90, ø100 terazilere uyumlu | |||||
| Density Kit 128 | Kefe ebadı 128x128 mm ve PS.R2, PS.X2 teraziler e uyumlu | |||||
| Density Kit 195 | Kefe ebadı 195x195 mm ve PS.R2, PS.X2 terazilere uyumlu | |||||
| Density Kit 195.M | Kefe ebadı 195x195 mm ve PS.R2.M, PS.X2.M terazilere uyumlu | |||||
| NEM TAYİN CİHAZI AKSESUARLARI | ||||||
| Tartım Kabı | Alüminyum folyo tartım kabı (ø90 çapında - 1 kutu ( 50 adet ) ) | |||||
| Nem Tayin Referans Madde | Nem tayin cihazı referans maddesi | |||||
Kalite Kontrol Test Cihazları
Üretim süreçlerinde kalite standartlarını sağlamak için hassas kontrol çözümleri.
