EUROPES Laboratory Testing Equipment

Dil Değiştir

Laboratory Scales

Ürün Detayları

Contact us for different sensitivities and models...

R1 - R2 SERIES
MODEL CAPACITY SENSITIVITY PAN CALIBRATION SCREEN
AS 60/220.R2 PLUS * 60 / 220g 0.01 / 0.1 mg ø 90 mm Internal LCD (backlit)
AS 82/220.R2 PLUS * 82 / 220g 0.01 / 0.1 mg ø 90 mm Internal LCD (backlit)
AS 120.R2 PLUS * 120g 0.01g ø 90 mm Internal LCD (backlit)
AS 220.R2 PLUS * 220g 0.1 mg ø100 mm Internal LCD (backlit)
AS 310.R2 PLUS * 310g 0.1 mg ø100 mm Internal LCD (backlit)
AS 520.R2 PLUS 520g 0.1mg ø100 mm Internal LCD (backlit)
PS 200/2000.R2 * 200 / 2000g 0.001 / 0.01g 128×128mm Internal LCD (backlit)
PS 210.R2 * 210g 0.001g 128×128mm Internal LCD (backlit)
PS 360.R2 * 360g 0.001g 128×128mm Internal LCD (backlit)
PS 600.R2 * 600g 0.001g 128×128mm Internal LCD (backlit)
PS 750.R2 * 750g 0.001g 128×128mm Internal LCD (backlit)
PS 1000.R2 * 1000g 0.001g 128×128mm Internal LCD (backlit)
PS 600.R2.1 * 600 g 0.01 g 195×195 mm Internal LCD (backlit)
PS 2100.R2.M * 2100 g 0.01 g 195×195 mm Internal LCD (backlit)
PS 3500.R2.M * 3500g 0.01g 195×195mm Internal LCD (backlit)
PS 4500.R2.M * 4500g 0.01g 195×195mm Internal LCD (backlit)
PS 6100.R2.M * 6100 g 0.01g 195×195mm Internal LCD (backlit)
PS 8100.R2.M * 8100g 0.01g 195×195mm Internal LCD (backlit)
PS 10100.R2.M 10100g 0.01g 195×195 mm Internal LCD (backlit)
PS 200/2000.R1 200 / 2000g 0.001 / 0.01g 128×128mm External LCD (backlit)
PS 600.R1 600g 0.001g 128×128mm External LCD (backlit)
PS 750.R1 750g 0.001g 128×128mm External LCD (backlit)
PS 1000.R1 1000g 0.001g 128×128mm External LCD (backlit)
PS 3500.R1.M 3500g 0.01g 195×195mm External LCD (backlit)
PS 4500.R1.M 4500g 0.01g 195×195mm External LCD (backlit)
PS 6100.R1.M 6100g 0.01g 195×195mm External LCD (backlit)
WLC SERIES
MODEL CAPACITY HASUSPENSION SHEET CALIBRATION DISPLAY
WLC 0.6/A1/C/2 * 600g 0.01g 128×128mm Internal LCD (backlit)
WLC 1/A2/C/2 1 kg 0.01g 195×195mm Internal LCD (backlit)
WLC 2/A2/C/2 2 kg 0.01g 195×195mm Internal LCD (backlit)
WLC 6/A2/C/2 * 6 kg 0.1g 195×195mm Internal LCD (backlit)
WLC 1/A2 1kg 0.01g 195×195mm External LCD (backlit)
WLC 2/A2 2 kg 0.01g 195×195mm External LCD (backlit)
WLC 6/A2 * 6 kg 0.1g 195×195mm External LCD (backlit)
WLC 10/A2 10 kg 0.1g 195×195mm External LCD (backlit)
WLC 20/A2 20kg 0.1g 195×195mm External LCD (backlit)
WLC 6/F1/K * 6 kg 0.1g 300×300mm External LCD (backlit)
WLC 12/F1/K 12 kg 0.2g 300×300mm External LCD (backlit)
WLC 30/F1/K 30kg 0.5 g 300×300mm External LCD (backlit)
WLC 30/F1/R 30kg 0.5g 300×300mm External LCD (backlit)
WLC 60/C2/K * 60kg 1g 400×500mm External LCD (backlit)
WLC 120/C2/K 120 kg 2g 400×500mm External LCD (backlit)
WLC 6/12/F1/K 6 / 12kg 0.1 / 0.2g 300×300mm External LCD (backlit)
WLC 12/30/F1/K 12 / 30 kg 0.2 / 0.5g 300×300mm External LCD (backlit)
WLC 60/120/C2/K 60 / 120 kg 1 / 2g 400×500mm External LCD (backlit)
X7 SERIES
MODEL CAPACITY SENSITIVITY PAN CALIBRATION DISPLAY
AS 60/220.X7 * 60 / 220 g 0.01 / 0.1 mg ø 90 mm Internal 7” Touchscreen
AS 82/220.X7 * 82 / 220 g 0.01 / 0.1 mg Ø 90 mm Internal 7” Touchscreen
AS 120.X7 120 g 0.01 g Ø 90 mm Internal 7” Touchscreen
AS 220.X7 * 220 g 0.1 mg ø100 mm Internal 7” Touchscreen
AS 310.X7 * 310 g 0.1 mg ø100 mm Internal 7” Touchscreen
AS 520.X7 520 g 0.1 mg ø100 mm Internal 7” Touchscreen
PS 200/2000.X7 * 200 / 2000 g 0.001 / 0.01 g 128×128 mm Internal 7” Touchscreen
PS 210.X7 * 210 g 0.001 g 128×128 mm Internal 7” Touchscreen
PS 360.X7 * 360 g 0.001 g 128×128 mm Internal 7” Touchscreen
PS 600.X7 * 600 g 0.001 g 128×128 mm Internal 7” Touchscreen
PS 750.X7 * 600 g 0.001 g 128×128 mm Internal 7” Touchscreen
PS 1000.X7 * 1000 g 0.001 g 128×128 mm Internal 7” Touchscreen
PS 3000.X7 3000 g 0.001 g 128×128 mm Internal 7” Touchscreen
PS 2100.X7.M * 2100 g 0.01 g 195×195 mm Internal 7” Touchscreen
PS 3500.X7.M * 3500 g 0.01 g 195×195 mm Internal 7” Touchscreen
PS 4500.X7.M * 4500 g 0.01 g 195×195 mm Internal 7” Touchscreen
PS 6100.X7.M * 6100 g 0.01 g 195×195 mm Internal 7” Touchscreen
PS 8100.X7.M * 8100 g 0.01 g 195×195 mm Internal 7” Touchscreen
PS 10100.X7.M 10100 g 0.01 g 195×195 mm Internal 7” Touchscreen
WLC 0.2.X7 200 g 0.001 g ø100 mm Internal 7” Touchscreen
WLC 2.X7 2 kg 0.01 g 195×195 mm Internal 7” Touchscreen
WLC 6.X7 6 kg 0.1 g 195×195 mm Internal 7” Touchscreen
WLC 10.X7 10 kg 0.1g 195×195mm External 7” Touch
WLC 20.X7 20kg 0.1g 195×195mm External 7” Touch
C32.PM SERIES
MODEL CAPACITY SENSITIVITY PAN CALIBRATION DISPLAY
C32.10.PM * 10 kg 0.01 g 200×185 mm Internal 5” Color graphics
C32.15.PM 15 kg 0.01 g 200×185 mm Internal 5” Color chart
C32.25.PM * 25 kg 0.1 g 350×260 mm Internal 5” Color chart
C32.35.PM * 35 kg 0.1 g 350×260 mm Internal 5” Color chart
C32.60.PM * 60 kg 0.1 g 40x50 cm Internal 5” Color chart
C32.120.PM 120 kg 0.2 g 40x50 cm Internal 5” Color chart
WTC SERIES
MODEL CAPACITY SENSITIVITY PAN CALIBRATION DISPLAY
WTC 200 200 g 0.001 g ø100 mm External LCD (backlit)
WTC 600 * 600 g 0.01g 128×128mm External LCD (backlit)
WTC 2000 2000g 0.01g 128×128mm External LCD (backlit)
WTC 3000 3100g 0.1g 128×128mm External LCD (backlit)

 

MOISTURE DETERMINATION - R SERIES
MODEL CAPACITY SENSITIVITY SHEET CALIBRATION TEMPERATURE HEATING DISPLAY
MA 50/1.R 50g 0.0001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 160 °C Infrared LCD (backlit)
MA 50.R 50g 0.001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 160 °C Infrared LCD (backlit)
MA 110.R 110g 0.001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 160 °C Infrared LCD (backlit)
MA 210.R 210 g 0.001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 160 °C Infrared LCD (backlit)
MA 50/1.R.WH 50g 0.0001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 250 °C Halogen LCD (backlit)
MA 50.R.WH 50g 0.001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 250 °C Halogen LCD (backlit)
MA 110.R.WH 110g 0.001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 250 °C Halogen LCD (backlit)
MA 210.R.WH 210g 0.001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 250 °C Halogen LCD (backlit)

   

MOISTURE DETERMINATION - X7 SERIES
MODEL CAPACITY SENSITIVITY SHEET CALIBRATION TEMPERATURE HEATING DISPLAY
MA 50/1.X7.A 50g 0.0001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 160 °C Infrared 7” Touch
MA 50.X7.A 50g 0.001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 160 °C Infrared 7” Touch
MA 110.X7.A 110g 0.001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 160 °C Infrared 7” Touch
MA 210.X7.A 210g 0.001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 160 °C Infrared 7” Touch
MA 50/1.X7.A.WH 50g 0.0001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 250 °C Halogen 7” Touch
MA 50.X7.A.WH 50g 0.001g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 250 °C Halogen 7” Touchscreen
MA 110.X7.A.WH 110 g 0.001 g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 250 °C Halogen 7” Touchscreen
MA 210.X7.A.WH 210 g 0.001 g ø90, h= 8 mm EXTERNAL max 250 °C Halogen 7” Touchscreen
MA 50/1.X7.IC.A 50 g 0.0001 g ø90, h= 8 mm INTERNAL max 160 °C Infrared 7” Touchscreen
MA 50.X7.IC.A 50g 0.001g ø90, h= 8 mm INTERNAL max 160 °C Infrared 7” Touch
MA 110.X7.IC.A 110g 0.001g ø90, h= 8 mm INTERNAL max 160 °C Infrared 7” Touch
MA 210.X7.IC.A 210g 0.001g ø90, h= 8 mm INTERNAL max 160 °C Infrared 7” Touch
MA 50/1.X7.IC.A.WH 50g 0.0001g ø90, h= 8 mm INTERNAL max 250 °C Halogen 7” Touchscreen
MA 50.X7.IC.A.WH 50 g 0.001 g ø90, h= 8 mm INTERNAL max 250 °C Halogen 7” Touchscreen
MA 110.X7.IC.A.WH 110 g 0.001 g ø90, h= 8 mm INTERNAL max 250 °C Halogen 7” Touch
MA 210.X7.IC.A.WH 210g 0.001g ø90, h= 8 mm INTERNAL max 250 °C Halogen 7” Touch

 

SCALE ACCESSORIES
COMMERCIAL APPROVAL
COMMERCIAL APPROVAL OPTION Commercial approval option is available for our starred (*) models.
In case of purchase with commercial approval, the OPTION price must be added.
Commercial approval fee must be added for scales with a sensitivity of 0.1 mg and 0.01 mg.
THEMRAL RECEIPT PRINTER
Thermal Receipt Printer Max. 72 mm print width, USB and serial port connection, max. 250 mm / second printing speed
POLAR for WLC F1/K - WLC C2/K
Polar Structure Polar structure is an option for WLC F1/K - WLC C2/K series
EXTERNAL BATTERY
ZR-04/1 Powerbank Compatible with X2, R2, WLC, WTC, C32 series
SCALE TABLE
SAL/C Scale Table SAL/C Antivibration Scale Table (mild steel construction) - (Compatible with AS R2 PLUS / X2 PLUS)
SCALE WINDSCREEN
Anti Draft Chamber Completely enclosed, openable from three directions, height 264 mm
Anti Draft Chamber 153 Completely enclosed, openable from three directions, height 191 mm
Draft Shield 128x128 Closed sides, open top, short windshield
DENSITY DETERMINATION KIT
Density Kit 85 Pan size compatible with ø85, ø90, ø100 scales
Density Kit 128 Pan size compatible with 128x128 mm and PS.R2, PS.X2 scales
Density Kit 195 Pan size Compatible with 195x195 mm and PS.R2, PS.X2 scales
Density Kit 195.M Pan size compatible with 195x195 mm and PS.R2.M, PS.X2.M scales
MOISTURE ANALYZER ACCESSORIES
Weighing Pan Aluminum foil weighing pan (Ø90 diameter - 1 box (50 pieces))
Moisture Determination Reference Material Moisture analyzer reference article

Quality Control Testing Equipment

Precision control solutions to ensure quality standards in production processes.